- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 58万人民币 | 2018-11-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 331003000250946 | 组织机构代码 | MA2APWNA-1 | |
| 统一信用代码 | 91331003MA2APWNA1U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331003MA2APWNA1U | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-11-19至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-06-12 | |
| 登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Bofute Trading Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省台州市黄岩区北城街道康庄路58号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:模具销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;塑料制品销售;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||