- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330212000596208 | 组织机构代码 | MA283KRH-X | |
| 统一信用代码 | 91330212MA283KRHXQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330212MA283KRHXQ | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2016-12-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-16 | |
| 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 英文名称 | NINGBO YINZHOU BOFORTE BUILDING HARDWARE INDUSTRY& TRADING CO.,LTD | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区塘溪镇管江村 | |||
| 经营范围 |
锁具、五金件、模具、塑料制品的制造、加工、批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
|||